2016年2月苏仙统计月报

发布时间:2016年11月28日       来源:      阅读:395次

全部规模以上工业增加值
单位:万元
指标名称                                                                 本 月 1-2月 同比累计增减(%)
工业总产值 307794 813075 4.6
工业增加值 101257 266472 6.2
1.轻工业 16559 47224 9.1
  重工业 84697 219249 5.6
2.国有经济 2482 6066 -4.2
  集体经济 87 186 8.9
  股份制企业 89256 237110 8.8
  外商和港澳台投资企业 8208 20422 -12.0
  其他经济类型企业 1222 2688 6.9
3.在总计中:国有控股企业 8480 24965 -8.8
  在总计中:大中型工业企业 42920 105681 -0.3
        其中:国有控股企业 4115 12403 -15.3
  在总计中:园区工业 94469 248565
        其中:苏仙工业集中区 2665 7534 5.9
       市高新技术产业园区 91804 241031 7.3
 在总计中:非公有制企业 92681 241300 8.3
4.采矿业 10201 25649 10.7
  制造业 84733 226987 8.2
  电力、燃气及水的生产和供应业 6325 13838 -18.1
5.六大支柱产业 91468 240779 5.8
    能源 6509 14623 -17.8
    有色金属 35509 88992 8.6
    化工 6262 14820 -0.1
    建材 10825 30944 11.3
    机械装备制造 6229 17585 10.5
    电子信息 26134 73815 8.7
                                                                                                                                                                         注:能源包括煤炭开采和洗选业、电力、热力的生产和供应业、燃气生产和供应业,有色金属包括有色金属矿采选业和有色金属冶炼及压延加工业,化工指化学原料及化学制品制造业,建材包括非金属矿采选业和非金属矿物制品业,机械装备制造包括通用设备制造业、专用设备制造业、汽车制造业和铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,电子信息包括电气机械及器材制造业、通信设备、计算机及其他电子设备制造业和仪器仪表制造业。

2016年2月苏仙统计月报