2016年6月苏仙统计月报

发布时间:2016年11月28日       来源:      阅读:354次

全部规模以上工业增加值
单位:万元
指标名称                                                                 本 月 1-6月 同比累计增减(%)
工业总产值 499122 2242385 5.2
工业增加值 160462 730356 6.1
1.轻工业 27847 119339 9.1
  重工业 132615 611017 5.6
2.国有经济 3159 13168 -7.5
  集体经济 127 704 18.0
  股份制企业 137846 616071 8.1
  外商和港澳台投资企业 18094 92885 -3.6
  其他经济类型企业 1236 7529 10.2
3.在总计中:国有控股企业 15646 71277 -5.7
  在总计中:大中型工业企业 67229 337789 3.4
        其中:国有控股企业 9253 41050 -10.8
 在总计中:园区工业 153651 688373 6.3
     其中:苏仙工业集中区 5341 25644 5.0
          高新技术产业园 148310 662729 7.2
 在总计中:非公有制企业 143599 656506 7.8
4.采矿业 8610 53106 5.2
  制造业 137483 605328 7.9
  电力、燃气及水的生产和供应业 14371 71923 -5.6
5.六大支柱产业 148044 672585 5.7 148044 672585
    能源 14854 74667 -5.7     能源 14854 74667
    有色金属 56809 262921 11.1     建材 14764 68632
    化工 7761 32237 -6.7     化工 7761 32237
    建材 14764 68632 6.0     电子信息 43011 188253
    机械装备制造 10845 45875 4.0     有色金属 56809 262921
    电子信息 43011 188253 6.8     机械装备制造 10845 45875
                                                                                                                                                                         注:能源包括煤炭开采和洗选业、电力、热力的生产和供应业、燃气生产和供应业,有色金属包括有色金属矿采选业和有色金属冶炼及压延加工业,化工指化学原料及化学制品制造业,建材包括非金属矿采选业和非金属矿物制品业,机械装备制造包括通用设备制造业、专用设备制造业、汽车制造业和铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,电子信息包括电气机械及器材制造业、通信设备、计算机及其他电子设备制造业和仪器仪表制造业。

2016年6月苏仙统计月报